m�sica
Buscador

Acorde de Granada - Paco De Lucia

Letra de Granada





Gtr I (E A D G B E) - Standard





E=125

3/8

Gtr I

E E E E E E E E E E E E

||--^7--7-7-|--7----7---7---|-7-----7-7-|--7-------||

||o-^9--9-9-|--9----9---9---|-9-----9-9-|--9--9-9-o||

||--^9------|-(9)-8-6---6-8-|-6h8p6-----|----------||

||--^9------|---------9-----|-------9---|-(9)------||

||o-^7------|---------------|-----------|---------o||

||--^0------|-(0)-----------|-0---------|----------||

Q. +S S S S S S S S S Q +Q.

|-3-|





E E E E E E E E E E E E

|-7----7-7---|--7--7---7---|-5-----5-5-|--7---7--7-|

|------7-7---|---------7---|-----------|-10--10-10-|

|-8----8-8---|-------8---8-|-6h8p6-----|--8---8--8-|

|------7-7-9-|-11----------|-------9---|--9--------|

|-9-11-------|-------------|-----------|-----------|

|-7----------|-------------|-7---------|-----------|

S S E S S E. S S S S S S Q Q.

|-3-|





E E E E E E E E E E E E E E E

|-7----7-7---|--7-7---5---|-5-----5-5-|--7---7--7-|-^7--7-7-|

|------7-7---|------9-7---|-----------|-10--10-10-|-^9--9-9-|

|-8----8-8---|----8-----8-|-6h8p6-----|--8---8--8-|-^9------|

|------7-7-9-|-11---------|-------9---|--9--------|-^9------|

|-9-11-------|------------|-----------|-----------|-^7------|

|-7----------|------------|-7---------|-----------|-^0------|

S S E S S E S S S S S S S Q Q. Q.

|-3-|





E E E E E E E E E E E E E E E

|--7----7---7---|-7-----7-7-|--7--7-7-|-^-7--7-7-|-7----7---7----|

|--9----9---9---|-9-----9-9-|--9--9-9-|-^-8--8-8-|-8----8---8----|

|-(9)-8-6---6-8-|-6h8p6-----|---------|-^-7------|---11-9-7-9-11-|

|---------9-----|-------9---|-(9)-----|-^-9------|---------------|

|---------------|-----------|---------|-^10------|---------------|

|-(0)-----------|-0---------|---------|-^-7------|---------------|

+S S S S S S S S S Q +Q. Q. S S S S S S

|-3-|





E E E E E E E E E E E E E E E

|-7------7-7-|--7--7-7-|-7----7-7---|-7-7--7-|-7-----7-7-|

|-8------8-8-|--8--8-8-|------7-7---|-7---10-|-9-----9-9-|

|-9h11p9-7---|-(7)-----|-8----8-8---|------8-|-6h8p6-----|

|------------|---------|------7-7-9-|--------|-------9---|

|------------|---------|-9-11-------|--------|-----------|

|------------|---------|-7----------|--------|-0---------|

S S S Q +Q. S S E S S Q E S S S Q

|-3--| |-3-|





|-3--| |-3-|

E E E E E E S T T T E E S S S +Q +Q.

|--9---9---9-|--9-----9---9---|-9--9h11p9p7---|-4p2p0--(0)----|-(0)-------|

|--9---9---9-|-10----10--10---|---------------|-0-------0---0-|--0---0--0-|

|-10--10--10-|-------10-------|-8-----------8-|-1-------1---1-|--1---1--1-|

|-11------11-|-11-13-----11---|-7-----------7-|---------------|-----------|

|-11--11-----|--9-----------9-|---------------|---------------|-----------|

|--9---------|----------------|-7-----------7-|-0-------------|-----------|

E E E S S E S S Q E E E E E E E





|-3-| |-3-|

S S S +Q +Q. S S S +Q +Q. Q.

|-4p2p0-(0)---|-(0)-----|-4p2p0-(0)---|-(0)------|---------||

|-1------1--1-|--1--1-1-|-0------0--0-|--0--0-0--|---------||

|-1------1--1-|--1--1-1-|-1------1--1-|--1--1-1--|---------||

|-------------|---------|-------------|----------|---------||

|-------------|---------|-------------|----------|---------||

|-0-----------|---------|-0-----------|----------|------||

E E E E E E E E E E E E Q.





E E E A Q E Q. A Q E Q.

|-----------|------------|-0------|--------|-7------|

|---------0-|----------7-|------0-|------0-|------0-|

|---------0-|-2s==5------|------0-|-4s7----|------0-|

|-----------|-4s==7------|--------|-4s7----|--------|

|-------2---|------------|----2---|--------|----2---|

|-()-----|---()----|-0------|--------|-0------|

+Q. +Q. E E E E E E





|-3-| |-3-|

S S S S T T T S a S S S S T T T S S S S S S. T Q.

|----2-3-5-3h5p3-2-|-4-7-0-2-3-2h3p2-0-|--------------|-------------------|

|-4----------------|-------------------|-4-------4--1-|-0-----------------|

|-2----------------|-------------------|-2-4-3-4------|-------------------|

|------------------|-------------------|--------------|----2-4-5-4-5-4-2--|

|-2----------------|-----------2-------|-2------------|-------------------|

|------------------|---0---------------|--------------|-0-----------------|

Q. Q E Q E S S S S T T T S

|-3-|





|-3-|

Q. Q. A Q E Q. S S S S T T T S

|--------------|-0------|--------|-7--------|----2-3-5-3h5p3-2--|

|-0------------|------0-|------0-|----0-----|-4-----------------|

|--------------|------0-|-4s7----|----------|-2-----------------|

|-1------------|--------|-4s7----|----6-----|-------------------|

|----3-2-0-----|----2---|--------|-------|-2-----------------|

|----------3-2-|-0------|--------|-0--------|-------------------|

S S S S S S E E E A Q E E E E Q.





|-3-|

a S S S S T T T S Q E a Q. Q.

|-4-7-0-2-4-2h4p2-0-|-5-------4---|---0-------|-------||

|-------------------|-4-2-4-------|-----------|-------||

|-------------------|-------4-2-4-|-----------|-------||

|-------------------|-------------|-2s6-------|-------||

|-----------2-------|-2-----------|-----------|----||

|---0---------------|-------------|---0----|-------||

Q E S S S S S S Q E Q.





|-3-|

Q. Q E Q. S S S S T T T S S S S S S S

|-------------|--------|------------|------------------|--------------------|

|-------------|-----9--|-8----------|----6-8-9-8h9p8-6-|--------------------|

|--9----------|-7------|----------9-|-7----------------|-9-10-12-10--9-12---|

|-10-------10-|-6------|---------10-|-6----------------|--------------------|

|-10---10-----|-8------|-----10-----|------------------|------------10------|

|--8----------|--------|-8----------|------------------|-8------------------|

E E E Q E E E E Q. Q E





|--3--| |-3-|

T T T S S S S S E. S E S T T T S S S S E. S E Q E

|-----------------------|----------8-|-----6h8p6-------6-|-8----------|--------|

|-----------------------|-------8--8-|-----------9-8-9---|-------8----|-----9--|

|-10h12p10-9----9-10----|-9--------9-|-------------------|----------9-|-7------|

|--9---------12------12-|---------10-|-12----------------|---------10-|-6------|

|-11--------------------|----10------|-11----------------|----10------|-8------|

|-----------------------|-8----------|-------------------|-8----------|--------|

Q. E E E Q. E E E Q.

|





|-3-| |-3-|

Q. S S S S S S T T T S S S S S T T T S S S S S

|----------|----------6-8-|-6h8p6-----------|-----------------|

|-8--------|----6-8-9-----|-------9-8-6-8-9-|-6h8p6-------6-8-|

|--------9-|-7------------|-----------------|-7-----9-7-9-----|

|-------10-|-6------------|-----------------|-6---------------|

|----10----|--------------|-----------------|-----------------|

|-8--------|--------------|-8---------------|-----------------|

E E E Q. Q. Q.

|





E E E E E E E E E E E E E E E

|-------------|-0---0---0---|-0-----0--0-|-0---0--0-|-0---0--0----|

|-------------|-1---1---1---|-1-----1--1-|-1---1--1-|-1---1--1----|

|--9----9---9-|---4-2-0-2-4-|-2h4p2-0----|-0--------|-0-----------|

|-10---10--10-|-------------|------------|----------|-2-----------|

|-10---10--10-|-------------|------------|----------|-3-----------|

|--8----------|-------------|------------|----------|-------------|

Q. S S S S S S S S S Q Q. Q.

|-3-|





E E E E E E E E E Q E E E E

|-0---0---0---|-0-----0-0-|-0--0-0-|-0---------0-|--0--0-0--|

|-1---1---1---|-1-----1-1-|-1--1-1-|-1-1h3p1---1-|--1--1-1--|

|---4-2-0-2-4-|-2h4p2-0---|-0------|-------------|----------|

|-------------|-----------|--------|---------4---|-(4)------|

|-------------|-----------|--------|-0-----------|----------|

|-------------|-----------|--------|-------------|----------|

S S S S S S S S S Q Q. S T T T Q +Q.

|-3-| |-3-|





Q E E E E Q. A Q E Q.

|-------------|---------||-0------|--------|-7------|

|-5---------5-|--4--4-4-||------0-|------0-|------0-|

|-2-2h4p2---2-|--2--2-2-||------0-|-4s8----|------0-|

|---------4---|-(4)-----||--------|-4s7----|--------|

|-2-----------|---------||----2---|--------|----2---|

|-------------|---------||-0------|--------|-0------|

S T T T Q +Q. E E E a Q E E E E

|-3-|





|-3-| |-3-|

S S S S T T T S a S S S S T T T S S S S S S. T Q.

|----2-3-5-3h5p3-2-|-4s7-0-2-3-2h3p2-0-|---------------|-------------------|

|-4----------------|-------------------|-4--------4--2-|-0-----------------|

|-2----------------|-------------------|-2--4-3-4------|-------------------|

|------------------|-------------------|---------------|----2-4-5-4h5p4-2--|

|-2----------------|-----------2-------|-2-------------|-------------------|

|------------------|---0---------------|---------------|-0-----------------|

Q. Q E Q. S S S S T T T S

| |-3-|





|-3-|

Q. Q. A Q E Q. S S S S T T T S

|--------------|-0--------|---------|-7----------|----2-4-5-4h5p4-2---|

|-0------------|--------0-|-------0-|------------|-4------------------|

|--------------|--------0-|-4s8-----|-----4------|-2------------------|

|-1------------|----------|-4s7-----|-----6------|--------------------|

|----3-2-0-----|-----2----|---------|------------|-2------------------|

|----------3-2-|-0--------|---------|-0-------|--------------------|

S S S S S S E E E A Q E E E E Q.





|-3-|

a S S S S T T T S Q E

|-4s7-0-2-4-2h4p2-0-|-5-------4---|

|-------------------|-4-2-4-------|

|-------------------|-------4-2-4-|

https://www.coveralia.com/acordes/granada-paco-de-lucia.php
|-------------------|-------------|

|-----------2-------|-2-----------|

|---0---------------|-------------|

Q E S S S S S S

|





|-3-|

Q. +Q. T T T +S +Q

|---0-------------------|-(0)---|-4p2p0-(0)-(0)-----|

|-------------------|-------|-------------------|

|-----------------------|-------|-1-----------------|

|-2s6-------------------|-------|-----------------2-|

|--------------------|-------|---------------4---|

|---0-------------|-------|-0-----------------|

A E S S S S Q. E E E

|





|-3-|

+Q. T T T +S +Q +Q.

|-(0)----|-4p2p0-(0)-(0)-----|-(0)----|

|--------|-0-----------------|-----0--|

|--1--5--|-1-----------------|--1-----|

|--------|-----------------2-|--------|

|--------|---------------2---|--------|

|--------|-0-----------------|--------|

E Q E E E E Q





T T T T T T

|-3-| |-3-|

T T T +S +Q +Q. T T E E E

|-4p2p0-(0)-(0)-------------|-(0)-----------|-4-2-0-------------|

|-1-------------------------|--------1(13)--|-0-----------------|

|---------------------------|--1(13)--------|-1-----------------|

|---------------------2(14)-|---------------|-------------2(14)-|

|---------------3(15)-------|---------------|-------2(14)-------|

|-0-------------------------|---------------|-0-----------------|

E E E E Q E E E





T T

|-3-| |-3-|

Q. T T T +S +Q T T T +S +Q

|--------------|----------------|---------------|

|-------0(12)--|-5p3------------|-5p3-----------|

|-1(13)--------|-----5-(5)-(5)--|-----5-(5)-(5)-|

|--------------|-5--------------|-4-------------|

|--------------|-3--------------|-0-------------|

|--------------|----------------|---------------|

E Q Q. Q.





E E E Q.

||--------7-|-8-------------------||

||o-----7---|--------------------o||

||--------8-|-9-------------------||

||----------|----7h9p7---------7--||

||o-----9---|----------10-9-10---o||

||--2s7-----|---------------------||

A E E E S T T T S S S S

|-3-|





E S S S S S S S S S S S S S S S S E E E

|--------------|------------------|-11h14-12p0-5h8-|-7-5---4---|

|--------------|------------10h13-|-12---------5---|-4-2h4-----|

|--------------|-8--11-9h11-------|------------5---|-4-----2h4-|

|---------7h10-|-9----------------|------------7---|-----------|

|-----7h9------|------------------|----------------|-------2---|

|-2s7----------|------------------|----------------|-----------|

A E Q Q. E E E E S S S S





E E E A E E E E E E E E E

|-0--0-0-|-0-----0---0---|-0-----0-0-|--7--7-7-|

|-0--0-0-|-5s9---9---9---|-9-----9-9-|--9--9-9-|

|-1------|-----8-6---6-8-|-6h8p6-----|---------|

|-2------|---------9-----|-------9---|-(9)-----|

|-2------|---------------|-----------|---------|

|-0------|---------------|-----------|---------|

Q. S S S S S S S S S Q +Q.

|-3-|





E E E E E E E E E E E E

||--7--7-7-|--7----7---7---|-7-----7-7-|--7-------||

||o-9--9-9-|--9----9---9---|-9-----9-9-|--9--9-9-o||

||--9------|-(9)-8-6---6-8-|-6h8p6-----|----------||

||--9------|---------9-----|-------9---|-(9)------||

||o-7------|---------------|-----------|---------o||

||--0------|-(0)-----------|-0---------|----------||

Q. +S S S S S S S S S Q +Q.

|-3-|





E E E E E E E E E E E E

|-7----7-7---|--7--7---7---|-5-----5-5-|--7---7--7-|

|------7-7---|---------7---|-----------|-10--10-10-|

|-8----8-8---|-------8---8-|-6h8p6-----|--8---8--8-|

|------7-7-9-|-11----------|-------9---|--9--------|

|-9-11-------|-------------|-----------|-----------|

|-7----------|-------------|-7---------|-----------|

S S E S S E. S S S S S S Q Q.

|-3-|





E E E E E E E E E E E E E E E

|-7----7-7---|--7-7---5---|-5-----5-5-|--7---7--7-|-^7--7-7-|

|------7-7---|------9-7---|-----------|-10--10-10-|-^9--9-9-|

|-8----8-8---|----8-----8-|-6h8p6-----|--8---8--8-|-^9------|

|------7-7-9-|-11---------|-------9---|--9--------|-^9------|

|-9-11-------|------------|-----------|-----------|-^7------|

|-7----------|------------|-7---------|-----------|-^0------|

S S E S S E S S S S S S S Q Q. Q.

|-3-|





E E E E E E E E E E E E E E E

|-7---7---7---|-7-----7-7-|--7--7-7-|-^-7--7-7-|-7----7---7----|

|-9---9---9---|-9-----9-9-|--9--9-9-|-^-8--8-8-|-8----8---8----|

|-9-8-6---6-8-|-6h8p6-----|---------|-^-7------|---11-9-7-9-11-|

|-------9-----|-------9---|-(9)-----|-^-9------|---------------|

|-------------|-----------|---------|-^10------|---------------|

|-0-----------|-0---------|---------|-^-7------|---------------|

S S S S S S S S S Q +Q. Q. S S S S S S

|-3-|





E E E E E E E E E E E E E E E

|-7------7-7-|--7--7-7-|-7----7-7---|-7-7--7-|-7-----7-7-|

|-8------8-8-|--8--8-8-|------7-7---|-7---10-|-9-----9-9-|

|-9h11p9-7---|-(7)-----|-8----8-8---|------8-|-6h8p6-----|

|------------|---------|------7-7-9-|--------|-------9---|

|------------|---------|-9-11-------|--------|-----------|

|------------|---------|-7----------|--------|-----------|

S S S Q +Q. S S E S S Q E S S S Q

|-3--| |-3-|





|-3--| |-3-|

E E E E E E S T T T E E S S S +Q +Q.

|--9--9--9-|--9-----9--9---|-9-9h11p9p7---|-4p2p0-(0)---|-(0)-----|

|--9--9--9-|-10----10-10---|--------------|-0------0--0-|--0--0-0-|

|-10-10-10-|-------10------|-8----------8-|-1------1--1-|--1--1-1-|

|-11----11-|-11-13----11---|-7----------7-|-------------|---------|

|-11-11----|--9----------9-|--------------|-------------|---------|

|--9-------|---------------|-7----------7-|-0-----------|---------|

E E E S S E S S Q E E E E E E E





|-3-| |-3-|

S S S +Q +Q. S S S +Q +Q. Q.

|-4p2p0-(0)---|-(0)-----|-4p2p0-(0)---|-(0)-----|-------||

|-1------1--1-|--1--1-1-|-0------0--0-|--0--0-0-|-0-----||

|-1------1--1-|--1--1-1-|-1------1--1-|--1--1-1-|-1-----||

|-------------|---------|-------------|---------|-------||

|-------------|---------|-------------|---------|----2--||

|-0-----------|---------|-0-----------|---------|-------||

E E E E E E E E E E E E E Q





s s s s S S S S S S S S Q E +E E E E Q Q.

|---------0-4-|-7---0---7-12-|-16--12-|-(12)-----|--------|-------*|

|-------0-0-5-|-9-0---9----9-|-12---9-|--(9)-----|--------|-------*|

|-------1-----|--------------|--------|----------|------------|-------*|

|-----2-------|--------------|--------|----------|------------|-------*|

|---2---------|--------------|--------|----------|---------|----*|

|-0-----------|--------------|--------|----------|---------|----*|

Q.







----------------------------------------------------------------------------



Leyenda de duracion

-------------------

W - redonda; H - blanca; Q - negrar; E - corchea; S - fusa;

T - semifusa; X - 64avos; a - acciaccatura

+ - nota atada a la anterior; . - puntillo; .. - doble puntillo

Letras no mayusculas representan notas que eson staccato (1/2 duracion)

Grupos irregulares estan anotados arriba de la linea de duracion

Las letras de duracion van a aparecer siempre arriva de la

nota/numero de traste que representa la duracion

Las letras de duracion que no tienen numero de traste abajo,

representan silencios.

Silencios multibarra estan anotados en la forma Wxn, donde

esta el numero de barras.

Duraciones de baja melodia aparecen debajo del tab.



Leyenda de la Tablatura

-----------------------

h - hammer-on

p - pull-off

B - bend

pb - pre-bend

r - bend release (si no hay numero despues de la r, soltar inmediatamente)

/\ - slide

s - legato slide

S - shift slide

- harmonico natural

[n] - harmonico artificial

n(n) - harmonico de tapping

~ - vibrato

tr - trill

T - tapping

TP - tremolo

PM - palm mute

- volumen



Otros

-----

| - barra

|| - DOble barra

||o - repetir comienzo

o|| - repeat fin

*| - doble barra [fin]

: - barra (tiempo libre)

$ - Segno

& - Coda

Marcadores de tiempo - = BPM(8/16=s8/s16)





Letra subida por: An�nimo

Discos en los que aparece este acorde: Sus 50 Mejores Canciones

El acorde de Granada de Paco De Lucia es una versi�n de la canci�n original realizada por colaboradores/usuarios de Coveralia.

�Has encontrado alg�n error en esta p�gina? Env�anos tu correcci�n del acorde