| 1 | Un Servidor | Enviar letra | Video | Enviar acorde |
| 2 | Corazón De Hotel | Letra | Video | Enviar acorde |
| 3 | Iporá | Enviar letra | Enviar acorde | |
| 4 | El Día Más Corto Del Año | Enviar letra | Enviar acorde | |
| 5 | Ciberamor | Enviar letra | Enviar acorde | |
| 6 | (_) | Enviar letra | Video | Enviar acorde |
| 7 | Hoy, Hoy, Hoy | Letra | Enviar acorde | |
| 8 | Confuso | Enviar letra | Video | Enviar acorde |
| 9 | Dame Todo | Enviar letra | Video | Enviar acorde |
| 10 | Cada Noche Mía | Letra | Video | Enviar acorde |
| 11 | Baile Lluvia | Enviar letra | Enviar acorde | |
| 12 | Balada 1 | Enviar letra | Enviar acorde | |
| 13 | Corazón De Hotel - Slow Beat Remix | Enviar letra | Enviar acorde | |
| 14 | Te Besé | Enviar letra | Video | Enviar acorde |
Videos de Cursi (7 videos)
No hay fotos disponibles
Charts Históricos Chart Febrero

angelito2012 se acaba de registrar

bunkher ha hecho un comentario sobre la noticia Mick Jagger vuelve a las listas de éxitos

bunkher ha iniciado sesión

javier10 ha enviado la letra de canción de Leave It All To Shine y ha ganado 4 puntos

juanvi51 ha enviado una carátula y ha ganado 2 punto/s

juanvi51 ha enviado una carátula y ha ganado 2 punto/s

krlosherrera ha enviado una carátula y ha ganado 2 punto/s

anton44 ha enviado una carátula y ha ganado 1 punto/s

anton44 ha enviado una carátula y ha ganado 1 punto/s

anton44 ha enviado una carátula y ha ganado 1 punto/s